Search by city or zip code:
| Zip Code | City | First Frost | Last Frost |
|---|---|---|---|
| 90001 | Los Angeles | Very rare | Very rare |
| 90002 | Los Angeles | Very rare | Very rare |
| 90003 | Los Angeles | Very rare | Very rare |
| 90004 | Los Angeles | Very rare | Very rare |
| 90005 | Los Angeles | Very rare | Very rare |
| 90006 | Los Angeles | Very rare | Very rare |
| 90007 | Los Angeles | Very rare | Very rare |
| 90008 | Los Angeles | Very rare | Very rare |
| 90010 | Los Angeles | Very rare | Very rare |
| 90011 | Los Angeles | Very rare | Very rare |
| 90012 | Los Angeles | Very rare | Very rare |
| 90013 | Los Angeles | Very rare | Very rare |
| 90014 | Los Angeles | Very rare | Very rare |
| 90015 | Los Angeles | Very rare | Very rare |
| 90016 | Los Angeles | Very rare | Very rare |
| 90017 | Los Angeles | Very rare | Very rare |
| 90018 | Los Angeles | Very rare | Very rare |
| 90019 | Los Angeles | Very rare | Very rare |
| 90020 | Los Angeles | Very rare | Very rare |
| 90021 | Los Angeles | Very rare | Very rare |
| 90022 | Los Angeles | Dec 28 | Jan 25 |
| 90023 | Los Angeles | Very rare | Very rare |
| 90024 | Los Angeles | Very rare | Very rare |
| 90025 | Los Angeles | Very rare | Very rare |
| 90026 | Los Angeles | Very rare | Very rare |
| 90027 | Los Angeles | Very rare | Very rare |
| 90028 | Los Angeles | Very rare | Very rare |
| 90029 | Los Angeles | Very rare | Very rare |
| 90031 | Los Angeles | Very rare | Very rare |
| 90032 | Los Angeles | Very rare | Very rare |
| 90033 | Los Angeles | Very rare | Very rare |
| 90034 | Los Angeles | Very rare | Very rare |
| 90035 | Los Angeles | Very rare | Very rare |
| 90036 | Los Angeles | Very rare | Very rare |
| 90037 | Los Angeles | Very rare | Very rare |
| 90038 | Los Angeles | Very rare | Very rare |
| 90039 | Los Angeles | Very rare | Very rare |
| 90040 | Los Angeles | Dec 28 | Jan 25 |
| 90041 | Los Angeles | Very rare | Very rare |
| 90042 | Los Angeles | Very rare | Very rare |
| 90043 | Los Angeles | Very rare | Very rare |
| 90044 | Los Angeles | Very rare | Very rare |
| 90045 | Los Angeles | Very rare | Very rare |
| 90046 | Los Angeles | Very rare | Very rare |
| 90047 | Los Angeles | Very rare | Very rare |
| 90048 | Los Angeles | Very rare | Very rare |
| 90049 | Los Angeles | Very rare | Very rare |
| 90052 | Los Angeles | Very rare | Very rare |
| 90056 | Los Angeles | Very rare | Very rare |
| 90057 | Los Angeles | Very rare | Very rare |
| 90058 | Los Angeles | Very rare | Very rare |
| 90059 | Los Angeles | Very rare | Very rare |
| 90061 | Los Angeles | Very rare | Very rare |
| 90062 | Los Angeles | Very rare | Very rare |
| 90063 | Los Angeles | Very rare | Very rare |
| 90064 | Los Angeles | Very rare | Very rare |
| 90065 | Los Angeles | Very rare | Very rare |
| 90066 | Los Angeles | Very rare | Very rare |
| 90067 | Los Angeles | Very rare | Very rare |
| 90068 | Los Angeles | Dec 17 | Feb 3 |
| 90069 | West Hollywood | Very rare | Very rare |
| 90071 | Los Angeles | Very rare | Very rare |
| 90073 | Los Angeles | Very rare | Very rare |
| 90077 | Los Angeles | Very rare | Very rare |
| 90079 | Los Angeles | Very rare | Very rare |
| 90089 | Los Angeles | Very rare | Very rare |
| 90094 | Playa Vista | Very rare | Very rare |
| 90095 | Los Angeles | Very rare | Very rare |
| 90201 | Bell Gardens | Dec 28 | Jan 25 |
| 90210 | Beverly Hills | Very rare | Very rare |
| 90211 | Beverly Hills | Very rare | Very rare |
| 90212 | Beverly Hills | Very rare | Very rare |
| 90220 | Compton | Very rare | Very rare |
| 90221 | Compton | Very rare | Very rare |
| 90222 | Compton | Very rare | Very rare |
| 90230 | Culver City | Very rare | Very rare |
| 90232 | Culver City | Very rare | Very rare |
| 90240 | Downey | Dec 28 | Jan 25 |
| 90241 | Downey | Dec 28 | Jan 25 |
| 90242 | Downey | Dec 28 | Jan 25 |
| 90245 | El Segundo | Very rare | Very rare |
| 90247 | Gardena | Very rare | Very rare |
| 90248 | Gardena | Very rare | Very rare |
| 90249 | Gardena | Very rare | Very rare |
| 90250 | Hawthorne | Very rare | Very rare |
| 90254 | Hermosa Beach | Very rare | Very rare |
| 90255 | Huntington Park | Very rare | Very rare |
| 90260 | Lawndale | Very rare | Very rare |
| 90262 | Lynwood | Very rare | Very rare |
| 90263 | Malibu | Nov 26 | Mar 16 |
| 90265 | Malibu | Dec 20 | Jan 20 |
| 90266 | Manhattan Beach | Very rare | Very rare |
| 90270 | Maywood | Very rare | Very rare |
| 90272 | Pacific Palisades | Very rare | Very rare |
| 90274 | Palos Verdes Peninsula | Dec 21 | Jan 31 |
| 90275 | Rancho Palos Verdes | Dec 21 | Jan 31 |
| 90277 | Redondo Beach | Dec 21 | Jan 31 |
| 90278 | Redondo Beach | Very rare | Very rare |
| 90280 | South Gate | Very rare | Very rare |
| 90290 | Topanga | Nov 26 | Mar 16 |
| 90291 | Venice | Very rare | Very rare |
| 90292 | Marina Del Rey | Very rare | Very rare |
| 90293 | Playa Del Rey | Very rare | Very rare |
| 90301 | Inglewood | Very rare | Very rare |
| 90302 | Inglewood | Very rare | Very rare |
| 90303 | Inglewood | Very rare | Very rare |
| 90304 | Inglewood | Very rare | Very rare |
| 90305 | Inglewood | Very rare | Very rare |
| 90401 | Santa Monica | Very rare | Very rare |
| 90402 | Santa Monica | Very rare | Very rare |
| 90403 | Santa Monica | Very rare | Very rare |
| 90404 | Santa Monica | Very rare | Very rare |
| 90405 | Santa Monica | Very rare | Very rare |
| 90501 | Torrance | Dec 21 | Jan 31 |
| 90502 | Torrance | Dec 21 | Jan 31 |
| 90503 | Torrance | Dec 21 | Jan 31 |
| 90504 | Torrance | Very rare | Very rare |
| 90505 | Torrance | Dec 21 | Jan 31 |
| 90506 | Torrance | Very rare | Very rare |
| 90601 | Whittier | Dec 28 | Jan 25 |
| 90602 | Whittier | Dec 28 | Jan 25 |
| 90603 | Whittier | Jan 2 | Jan 18 |
| 90604 | Whittier | Jan 2 | Jan 18 |
| 90605 | Whittier | Jan 2 | Jan 18 |
| 90606 | Whittier | Dec 28 | Jan 25 |
| 90620 | Buena Park | Jan 2 | Jan 18 |
| 90621 | Buena Park | Jan 2 | Jan 18 |
| 90623 | La Palma | Jan 2 | Jan 18 |
| 90630 | Cypress | Jan 2 | Jan 18 |
| 90631 | La Habra | Jan 2 | Jan 18 |
| 90638 | La Mirada | Jan 2 | Jan 18 |
| 90639 | La Mirada | Jan 2 | Jan 18 |
| 90640 | Montebello | Dec 28 | Jan 25 |
| 90650 | Norwalk | Jan 2 | Jan 18 |
| 90660 | Pico Rivera | Dec 28 | Jan 25 |
| 90670 | Santa Fe Springs | Dec 28 | Jan 25 |
| 90680 | Stanton | Jan 2 | Jan 18 |
| 90701 | Artesia | Very rare | Very rare |
| 90703 | Cerritos | Jan 2 | Jan 18 |
| 90704 | Avalon | Dec 21 | Jan 31 |
| 90706 | Bellflower | Very rare | Very rare |
| 90710 | Harbor City | Dec 21 | Jan 31 |
| 90712 | Lakewood | Very rare | Very rare |
| 90713 | Lakewood | Very rare | Very rare |
| 90715 | Lakewood | Very rare | Very rare |
| 90716 | Hawaiian Gardens | Very rare | Very rare |
| 90717 | Lomita | Dec 21 | Jan 31 |
| 90720 | Los Alamitos | Very rare | Very rare |
| 90723 | Paramount | Very rare | Very rare |
| 90731 | San Pedro | Dec 21 | Jan 31 |
| 90732 | San Pedro | Dec 21 | Jan 31 |
| 90740 | Seal Beach | Very rare | Very rare |
| 90742 | Sunset Beach | Very rare | Very rare |
| 90743 | Surfside | Very rare | Very rare |
| 90744 | Wilmington | Dec 21 | Jan 31 |
| 90745 | Carson | Dec 21 | Jan 31 |
| 90746 | Carson | Very rare | Very rare |
| 90747 | Carson | Very rare | Very rare |
| 90755 | Signal Hill | Very rare | Very rare |
| 90802 | Long Beach | Very rare | Very rare |
| 90803 | Long Beach | Very rare | Very rare |
| 90804 | Long Beach | Very rare | Very rare |
| 90805 | Long Beach | Very rare | Very rare |
| 90806 | Long Beach | Very rare | Very rare |
| 90807 | Long Beach | Very rare | Very rare |
| 90808 | Long Beach | Very rare | Very rare |
| 90810 | Long Beach | Very rare | Very rare |
| 90813 | Long Beach | Very rare | Very rare |
| 90814 | Long Beach | Very rare | Very rare |
| 90815 | Long Beach | Very rare | Very rare |
| 90822 | Long Beach | Very rare | Very rare |
| 90831 | Long Beach | Very rare | Very rare |
| 90840 | Long Beach | Very rare | Very rare |
| 91001 | Altadena | Very rare | Very rare |
| 91006 | Arcadia | Dec 26 | Jan 22 |
| 91007 | Arcadia | Dec 26 | Jan 22 |
| 91008 | Duarte | Dec 26 | Jan 22 |
| 91010 | Duarte | Dec 26 | Jan 22 |
| 91011 | La Canada Flintridge | Very rare | Very rare |
| 91016 | Monrovia | Dec 26 | Jan 22 |
| 91020 | Montrose | Very rare | Very rare |
| 91024 | Sierra Madre | Dec 26 | Jan 22 |
| 91030 | South Pasadena | Very rare | Very rare |
| 91040 | Sunland | Dec 17 | Feb 3 |
| 91042 | Tujunga | Dec 17 | Feb 3 |
| 91046 | Verdugo City | Very rare | Very rare |
| 91101 | Pasadena | Very rare | Very rare |
| 91103 | Pasadena | Very rare | Very rare |
| 91104 | Pasadena | Very rare | Very rare |
| 91105 | Pasadena | Very rare | Very rare |
| 91106 | Pasadena | Very rare | Very rare |
| 91107 | Pasadena | Dec 26 | Jan 22 |
| 91108 | San Marino | Dec 26 | Jan 22 |
| 91125 | Pasadena | Very rare | Very rare |
| 91201 | Glendale | Dec 17 | Feb 3 |
| 91202 | Glendale | Dec 17 | Feb 3 |
| 91203 | Glendale | Dec 17 | Feb 3 |
| 91204 | Glendale | Very rare | Very rare |
| 91205 | Glendale | Very rare | Very rare |
| 91206 | Glendale | Very rare | Very rare |
| 91207 | Glendale | Very rare | Very rare |
| 91208 | Glendale | Very rare | Very rare |
| 91210 | Glendale | Very rare | Very rare |
| 91214 | La Crescenta | Dec 17 | Feb 3 |
| 91301 | Agoura Hills | Nov 26 | Mar 16 |
| 91302 | Calabasas | Nov 26 | Mar 16 |
| 91303 | Canoga Park | Nov 26 | Mar 16 |
| 91304 | Canoga Park | Nov 26 | Mar 16 |
| 91306 | Winnetka | Nov 26 | Mar 16 |
| 91307 | West Hills | Nov 26 | Mar 16 |
| 91311 | Chatsworth | Dec 22 | Jan 19 |
| 91316 | Encino | Dec 17 | Jan 9 |
| 91320 | Newbury Park | Dec 20 | Feb 16 |
| 91321 | Newhall | Dec 22 | Jan 19 |
| 91324 | Northridge | Dec 22 | Jan 19 |
| 91325 | Northridge | Dec 22 | Jan 19 |
| 91326 | Porter Ranch | Dec 22 | Jan 19 |
| 91330 | Northridge | Dec 22 | Jan 19 |
| 91331 | Pacoima | Dec 17 | Feb 3 |
| 91335 | Reseda | Nov 26 | Mar 16 |
| 91340 | San Fernando | Dec 17 | Jan 9 |
| 91342 | Sylmar | Dec 17 | Feb 3 |
| 91343 | North Hills | Dec 17 | Jan 9 |
| 91344 | Granada Hills | Dec 22 | Jan 19 |
| 91345 | Mission Hills | Dec 17 | Jan 9 |
| 91350 | Santa Clarita | Dec 22 | Jan 19 |
| 91351 | Canyon Country | Dec 22 | Jan 19 |
| 91352 | Sun Valley | Dec 17 | Feb 3 |
| 91354 | Valencia | Dec 22 | Jan 19 |
| 91355 | Valencia | Dec 22 | Jan 19 |
| 91356 | Tarzana | Nov 26 | Mar 16 |
| 91360 | Thousand Oaks | Dec 20 | Feb 16 |
| 91361 | Westlake Village | Dec 20 | Feb 16 |
| 91362 | Thousand Oaks | Nov 26 | Mar 16 |
| 91364 | Woodland Hills | Nov 26 | Mar 16 |
| 91367 | Woodland Hills | Nov 26 | Mar 16 |
| 91371 | Woodland Hills | Nov 26 | Mar 16 |
| 91377 | Oak Park | Nov 26 | Mar 16 |
| 91381 | Stevenson Ranch | Dec 22 | Jan 19 |
| 91384 | Castaic | Nov 11 | Apr 30 |
| 91387 | Canyon Country | Dec 17 | Feb 3 |
| 91390 | Santa Clarita | Nov 16 | May 1 |
| 91401 | Van Nuys | Dec 17 | Jan 9 |
| 91402 | Panorama City | Dec 17 | Jan 9 |
| 91403 | Sherman Oaks | Dec 17 | Jan 9 |
| 91405 | Van Nuys | Dec 17 | Jan 9 |
| 91406 | Van Nuys | Dec 17 | Jan 9 |
| 91411 | Van Nuys | Dec 17 | Jan 9 |
| 91423 | Sherman Oaks | Very rare | Very rare |
| 91436 | Encino | Dec 17 | Jan 9 |
| 91501 | Burbank | Dec 17 | Feb 3 |
| 91502 | Burbank | Dec 17 | Feb 3 |
| 91504 | Burbank | Dec 17 | Feb 3 |
| 91505 | Burbank | Dec 17 | Feb 3 |
| 91506 | Burbank | Dec 17 | Feb 3 |
| 91601 | North Hollywood | Dec 17 | Feb 3 |
| 91602 | North Hollywood | Dec 17 | Feb 3 |
| 91604 | Studio City | Dec 17 | Feb 3 |
| 91605 | North Hollywood | Dec 17 | Feb 3 |
| 91606 | North Hollywood | Dec 17 | Feb 3 |
| 91607 | Valley Village | Dec 17 | Feb 3 |
| 91608 | Universal City | Dec 17 | Feb 3 |
| 91701 | Rancho Cucamonga | Dec 20 | Jan 18 |
| 91702 | Azusa | Oct 4 | May 28 |
| 91706 | Baldwin Park | Dec 26 | Jan 22 |
| 91708 | Chino | Dec 1 | Feb 20 |
| 91709 | Chino Hills | Dec 1 | Feb 20 |
| 91710 | Chino | Dec 1 | Feb 20 |
| 91711 | Claremont | Dec 20 | Jan 18 |
| 91722 | Covina | Dec 26 | Jan 22 |
| 91723 | Covina | Dec 26 | Jan 22 |
| 91724 | Covina | Very rare | Very rare |
| 91730 | Rancho Cucamonga | Dec 20 | Jan 18 |
| 91731 | El Monte | Dec 26 | Jan 22 |
| 91732 | El Monte | Dec 26 | Jan 22 |
| 91733 | South El Monte | Dec 28 | Jan 25 |
| 91737 | Rancho Cucamonga | Dec 20 | Jan 18 |
| 91739 | Rancho Cucamonga | Dec 20 | Jan 18 |
| 91740 | Glendora | Dec 26 | Jan 22 |
| 91741 | Glendora | Dec 20 | Jan 18 |
| 91744 | La Puente | Jan 2 | Jan 18 |
| 91745 | Hacienda Heights | Jan 2 | Jan 18 |
| 91746 | La Puente | Dec 28 | Jan 25 |
| 91748 | Rowland Heights | Very rare | Very rare |
| 91750 | La Verne | Dec 20 | Jan 18 |
| 91752 | Mira Loma | Dec 20 | Jan 18 |
| 91754 | Monterey Park | Dec 28 | Jan 25 |
| 91755 | Monterey Park | Dec 28 | Jan 25 |
| 91759 | Mt Baldy | Oct 4 | May 28 |
| 91761 | Ontario | Dec 20 | Jan 18 |
| 91762 | Ontario | Dec 20 | Jan 18 |
| 91763 | Montclair | Dec 20 | Jan 18 |
| 91764 | Ontario | Dec 20 | Jan 18 |
| 91765 | Diamond Bar | Very rare | Very rare |
| 91766 | Pomona | Dec 1 | Feb 20 |
| 91767 | Pomona | Dec 20 | Jan 18 |
| 91768 | Pomona | Dec 1 | Feb 20 |
| 91770 | Rosemead | Dec 26 | Jan 22 |
| 91773 | San Dimas | Dec 20 | Jan 18 |
| 91775 | San Gabriel | Dec 26 | Jan 22 |
| 91776 | San Gabriel | Dec 26 | Jan 22 |
| 91780 | Temple City | Dec 26 | Jan 22 |
| 91784 | Upland | Dec 20 | Jan 18 |
| 91786 | Upland | Dec 20 | Jan 18 |
| 91789 | Walnut | Very rare | Very rare |
| 91790 | West Covina | Dec 26 | Jan 22 |
| 91791 | West Covina | Very rare | Very rare |
| 91792 | West Covina | Very rare | Very rare |
| 91801 | Alhambra | Dec 26 | Jan 22 |
| 91803 | Alhambra | Dec 26 | Jan 22 |
| 91901 | Alpine | Dec 25 | Feb 21 |
| 91902 | Bonita | Dec 28 | Jan 23 |
| 91905 | Boulevard | Oct 12 | May 18 |
| 91906 | Campo | Oct 12 | May 18 |
| 91910 | Chula Vista | Dec 28 | Jan 23 |
| 91911 | Chula Vista | Dec 28 | Jan 23 |
| 91913 | Chula Vista | Dec 22 | Jan 18 |
| 91914 | Chula Vista | Dec 22 | Jan 18 |
| 91915 | Chula Vista | Dec 22 | Jan 18 |
| 91916 | Descanso | Dec 25 | Feb 21 |
| 91917 | Dulzura | Dec 25 | Feb 21 |
| 91931 | Guatay | Dec 25 | Feb 21 |
| 91932 | Imperial Beach | Dec 28 | Jan 23 |
| 91934 | Jacumba | Oct 12 | May 18 |
| 91935 | Jamul | Dec 25 | Feb 21 |
| 91941 | La Mesa | Very rare | Very rare |
| 91942 | La Mesa | Very rare | Very rare |
| 91945 | Lemon Grove | Very rare | Very rare |
| 91948 | Mount Laguna | Oct 12 | May 18 |
| 91950 | National City | Dec 28 | Jan 23 |
| 91962 | Pine Valley | Oct 12 | May 18 |
| 91963 | Potrero | Oct 12 | May 18 |
| 91977 | Spring Valley | Very rare | Very rare |
| 91978 | Spring Valley | Very rare | Very rare |
| 91980 | Tecate | Oct 12 | May 18 |
| 92003 | Bonsall | Dec 24 | Jan 28 |
| 92004 | Borrego Springs | Dec 16 | Feb 4 |
| 92007 | Cardiff By The Sea | Very rare | Very rare |
| 92008 | Carlsbad | Very rare | Very rare |
| 92009 | Carlsbad | Very rare | Very rare |
| 92010 | Carlsbad | Very rare | Very rare |
| 92011 | Carlsbad | Very rare | Very rare |
| 92014 | Del Mar | Very rare | Very rare |
| 92019 | El Cajon | Dec 12 | Jan 25 |
| 92020 | El Cajon | Dec 12 | Jan 25 |
| 92021 | El Cajon | Dec 25 | Feb 21 |
| 92024 | Encinitas | Very rare | Very rare |
| 92025 | Escondido | Nov 28 | Feb 20 |
| 92026 | Escondido | Dec 14 | Jan 22 |
| 92027 | Escondido | Nov 28 | Feb 20 |
| 92028 | Fallbrook | Dec 2 | Feb 19 |
| 92029 | Escondido | Dec 14 | Jan 22 |
| 92036 | Julian | Dec 16 | Feb 4 |
| 92037 | La Jolla | Jan 2 | Jan 14 |
| 92040 | Lakeside | Nov 21 | Mar 30 |
| 92054 | Oceanside | Dec 29 | Jan 18 |
| 92055 | Camp Pendleton | Dec 2 | Feb 19 |
| 92056 | Oceanside | Dec 24 | Jan 28 |
| 92057 | Oceanside | Dec 24 | Jan 28 |
| 92058 | Oceanside | Dec 2 | Feb 19 |
| 92059 | Pala | Dec 24 | Jan 28 |
| 92060 | Palomar Mountain | Always a risk | Always a risk |
| 92061 | Pauma Valley | Always a risk | Always a risk |
| 92064 | Poway | Nov 21 | Mar 30 |
| 92065 | Ramona | Nov 21 | Mar 30 |
| 92066 | Ranchita | Dec 16 | Feb 4 |
| 92067 | Rancho Santa Fe | Very rare | Very rare |
| 92069 | San Marcos | Dec 24 | Jan 28 |
| 92070 | Santa Ysabel | Always a risk | Always a risk |
| 92071 | Santee | Dec 12 | Jan 25 |
| 92075 | Solana Beach | Very rare | Very rare |
| 92078 | San Marcos | Very rare | Very rare |
| 92081 | Vista | Very rare | Very rare |
| 92082 | Valley Center | Dec 14 | Jan 22 |
| 92083 | Vista | Dec 24 | Jan 28 |
| 92084 | Vista | Dec 24 | Jan 28 |
| 92086 | Warner Springs | Always a risk | Always a risk |
| 92091 | Rancho Santa Fe | Very rare | Very rare |
| 92092 | La Jolla | Jan 2 | Jan 14 |
| 92093 | La Jolla | Jan 2 | Jan 14 |
| 92096 | San Marcos | Dec 14 | Jan 22 |
| 92101 | San Diego | Very rare | Very rare |
| 92102 | San Diego | Very rare | Very rare |
| 92103 | San Diego | Very rare | Very rare |
| 92104 | San Diego | Very rare | Very rare |
| 92105 | San Diego | Very rare | Very rare |
| 92106 | San Diego | Very rare | Very rare |
| 92107 | San Diego | Very rare | Very rare |
| 92108 | San Diego | Jan 2 | Jan 14 |
| 92109 | San Diego | Very rare | Very rare |
| 92110 | San Diego | Very rare | Very rare |
| 92111 | San Diego | Jan 2 | Jan 14 |
| 92113 | San Diego | Dec 28 | Jan 23 |
| 92114 | San Diego | Very rare | Very rare |
| 92115 | San Diego | Very rare | Very rare |
| 92116 | San Diego | Jan 2 | Jan 14 |
| 92117 | San Diego | Jan 2 | Jan 14 |
| 92118 | Coronado | Very rare | Very rare |
| 92119 | San Diego | Very rare | Very rare |
| 92120 | San Diego | Very rare | Very rare |
| 92121 | San Diego | Jan 2 | Jan 14 |
| 92122 | San Diego | Jan 2 | Jan 14 |
| 92123 | San Diego | Jan 2 | Jan 14 |
| 92124 | San Diego | Jan 2 | Jan 14 |
| 92126 | San Diego | Jan 2 | Jan 14 |
| 92127 | San Diego | Dec 14 | Jan 22 |
| 92128 | San Diego | Nov 28 | Feb 20 |
| 92129 | San Diego | Jan 2 | Jan 14 |
| 92130 | San Diego | Jan 2 | Jan 14 |
| 92131 | San Diego | Jan 2 | Jan 14 |
| 92132 | San Diego | Very rare | Very rare |
| 92134 | San Diego | Very rare | Very rare |
| 92135 | San Diego | Very rare | Very rare |
| 92136 | San Diego | Dec 28 | Jan 23 |
| 92139 | San Diego | Dec 28 | Jan 23 |
| 92140 | San Diego | Very rare | Very rare |
| 92145 | San Diego | Jan 2 | Jan 14 |
| 92147 | San Diego | Very rare | Very rare |
| 92154 | San Diego | Dec 22 | Jan 18 |
| 92155 | San Diego | Very rare | Very rare |
| 92161 | San Diego | Jan 2 | Jan 14 |
| 92173 | San Ysidro | Dec 22 | Jan 18 |
| 92179 | San Diego | Dec 22 | Jan 18 |
| 92182 | San Diego | Very rare | Very rare |
| 92201 | Indio | Dec 18 | Jan 25 |
| 92203 | Indio | Dec 18 | Jan 25 |
| 92210 | Indian Wells | Dec 18 | Jan 25 |
| 92211 | Palm Desert | Dec 18 | Jan 25 |
| 92220 | Banning | Nov 22 | Mar 24 |
| 92222 | Bard | Dec 18 | Jan 15 |
| 92223 | Beaumont | Nov 22 | Mar 24 |
| 92225 | Blythe | Dec 10 | Jan 29 |
| 92227 | Brawley | Dec 8 | Feb 3 |
| 92230 | Cabazon | Oct 10 | May 28 |
| 92231 | Calexico | Dec 22 | Jan 31 |
| 92233 | Calipatria | Dec 8 | Feb 3 |
| 92234 | Cathedral City | Dec 24 | Jan 15 |
| 92236 | Coachella | Nov 22 | Feb 26 |
| 92239 | Desert Center | Dec 24 | Jan 28 |
| 92240 | Desert Hot Springs | Dec 24 | Jan 15 |
| 92241 | Desert Hot Springs | Dec 18 | Jan 25 |
| 92242 | Earp | Dec 13 | Jan 30 |
| 92243 | El Centro | Dec 22 | Jan 31 |
| 92249 | Heber | Dec 22 | Jan 31 |
| 92250 | Holtville | Dec 22 | Jan 31 |
| 92251 | Imperial | Dec 13 | Jan 29 |
| 92252 | Joshua Tree | Dec 1 | Feb 12 |
| 92253 | La Quinta | Dec 18 | Jan 25 |
| 92254 | Mecca | Dec 1 | Feb 6 |
| 92256 | Morongo Valley | Dec 17 | Jan 17 |
| 92257 | Niland | Nov 26 | Mar 2 |
| 92258 | North Palm Springs | Dec 17 | Jan 17 |
| 92259 | Ocotillo | Dec 13 | Jan 29 |
| 92260 | Palm Desert | Dec 24 | Jan 15 |
| 92262 | Palm Springs | Dec 17 | Jan 17 |
| 92264 | Palm Springs | Dec 17 | Jan 17 |
| 92266 | Palo Verde | Dec 16 | Jan 12 |
| 92267 | Parker Dam | Dec 16 | Feb 1 |
| 92268 | Pioneertown | Dec 24 | Jan 15 |
| 92270 | Rancho Mirage | Dec 24 | Jan 15 |
| 92273 | Seeley | Dec 13 | Jan 29 |
| 92274 | Thermal | Dec 1 | Feb 6 |
| 92275 | Salton City | Dec 8 | Feb 3 |
| 92276 | Thousand Palms | Dec 24 | Jan 15 |
| 92277 | Twentynine Palms | Dec 1 | Feb 12 |
| 92278 | Twentynine Palms | Dec 1 | Feb 12 |
| 92280 | Vidal | Dec 18 | Jan 27 |
| 92281 | Westmorland | Dec 8 | Feb 3 |
| 92282 | Whitewater | Dec 17 | Jan 17 |
| 92283 | Winterhaven | Dec 16 | Jan 12 |
| 92284 | Yucca Valley | Dec 24 | Jan 15 |
| 92285 | Landers | Always a risk | Always a risk |
| 92301 | Adelanto | Nov 2 | Apr 16 |
| 92304 | Amboy | Dec 1 | Feb 12 |
| 92305 | Angelus Oaks | Always a risk | Always a risk |
| 92307 | Apple Valley | Nov 4 | Apr 9 |
| 92308 | Apple Valley | Oct 21 | May 16 |
| 92309 | Baker | Nov 23 | Feb 22 |
| 92310 | Fort Irwin | Nov 22 | Mar 2 |
| 92311 | Barstow | Nov 18 | Mar 15 |
| 92313 | Grand Terrace | Dec 13 | Jan 28 |
| 92314 | Big Bear City | Always a risk | Always a risk |
| 92315 | Big Bear Lake | Always a risk | Always a risk |
| 92316 | Bloomington | Dec 13 | Jan 28 |
| 92317 | Blue Jay | Oct 21 | May 16 |
| 92320 | Calimesa | Nov 22 | Mar 24 |
| 92321 | Cedar Glen | Oct 21 | May 16 |
| 92322 | Cedarpines Park | Oct 21 | May 16 |
| 92324 | Colton | Dec 13 | Jan 28 |
| 92325 | Crestline | Oct 21 | May 16 |
| 92327 | Daggett | Nov 22 | Mar 2 |
| 92328 | Death Valley | Dec 7 | Jan 28 |
| 92332 | Essex | Nov 19 | Mar 27 |
| 92333 | Fawnskin | Always a risk | Always a risk |
| 92335 | Fontana | Dec 17 | Feb 1 |
| 92336 | Fontana | Dec 20 | Jan 18 |
| 92337 | Fontana | Dec 17 | Feb 1 |
| 92338 | Ludlow | Nov 23 | Feb 22 |
| 92339 | Forest Falls | Always a risk | Always a risk |
| 92341 | Green Valley Lake | Oct 21 | May 16 |
| 92342 | Helendale | Nov 4 | Apr 9 |
| 92344 | Hesperia | Nov 4 | Apr 9 |
| 92345 | Hesperia | Oct 21 | May 16 |
| 92346 | Highland | Dec 8 | Feb 13 |
| 92347 | Hinkley | Nov 18 | Mar 15 |
| 92350 | Loma Linda | Dec 8 | Feb 13 |
| 92352 | Lake Arrowhead | Oct 21 | May 16 |
| 92354 | Loma Linda | Dec 8 | Feb 13 |
| 92356 | Lucerne Valley | Always a risk | Always a risk |
| 92358 | Lytle Creek | Oct 4 | May 28 |
| 92359 | Mentone | Dec 8 | Feb 13 |
| 92363 | Needles | Dec 16 | Jan 25 |
| 92364 | Nipton | Nov 19 | Mar 27 |
| 92365 | Newberry Springs | Nov 22 | Mar 2 |
| 92368 | Oro Grande | Nov 4 | Apr 9 |
| 92369 | Patton | Dec 9 | Feb 12 |
| 92371 | Phelan | Oct 4 | May 28 |
| 92372 | Pinon Hills | Oct 4 | May 28 |
| 92373 | Redlands | Dec 8 | Feb 13 |
| 92374 | Redlands | Dec 8 | Feb 13 |
| 92376 | Rialto | Dec 9 | Feb 12 |
| 92377 | Rialto | Dec 9 | Feb 12 |
| 92378 | Rimforest | Oct 21 | May 16 |
| 92382 | Running Springs | Oct 21 | May 16 |
| 92384 | Shoshone | Nov 2 | Apr 1 |
| 92385 | Skyforest | Oct 21 | May 16 |
| 92386 | Sugarloaf | Always a risk | Always a risk |
| 92389 | Tecopa | Nov 2 | Apr 1 |
