Search by city or zip code:
Zip Code | City | First Frost | Last Frost |
---|---|---|---|
06390 | Fishers Island | Oct 19 | Apr 23 |
10001 | New York | Nov 12 | Apr 5 |
10002 | New York | Nov 12 | Apr 5 |
10003 | New York | Nov 12 | Apr 5 |
10004 | New York | Nov 12 | Apr 5 |
10005 | New York | Nov 12 | Apr 5 |
10006 | New York | Nov 12 | Apr 5 |
10007 | New York | Nov 12 | Apr 5 |
10009 | New York | Nov 12 | Apr 5 |
10010 | New York | Nov 12 | Apr 5 |
10011 | New York | Nov 12 | Apr 5 |
10012 | New York | Nov 12 | Apr 5 |
10013 | New York | Nov 12 | Apr 5 |
10014 | New York | Nov 12 | Apr 5 |
10016 | New York | Nov 12 | Apr 5 |
10017 | New York | Nov 12 | Apr 5 |
10018 | New York | Nov 12 | Apr 5 |
10019 | New York | Nov 12 | Apr 5 |
10020 | New York | Nov 12 | Apr 5 |
10021 | New York | Nov 12 | Apr 5 |
10022 | New York | Nov 12 | Apr 5 |
10023 | New York | Nov 12 | Apr 5 |
10024 | New York | Nov 12 | Apr 5 |
10025 | New York | Nov 12 | Apr 5 |
10026 | New York | Nov 12 | Apr 5 |
10027 | New York | Nov 12 | Apr 5 |
10028 | New York | Nov 12 | Apr 5 |
10029 | New York | Nov 12 | Apr 5 |
10030 | New York | Nov 12 | Apr 5 |
10031 | New York | Nov 12 | Apr 5 |
10032 | New York | Nov 12 | Apr 5 |
10033 | New York | Nov 12 | Apr 5 |
10034 | New York | Nov 14 | Apr 4 |
10035 | New York | Nov 12 | Apr 5 |
10036 | New York | Nov 12 | Apr 5 |
10037 | New York | Nov 12 | Apr 5 |
10038 | New York | Nov 12 | Apr 5 |
10039 | New York | Nov 12 | Apr 5 |
10040 | New York | Nov 12 | Apr 5 |
10044 | New York | Nov 12 | Apr 5 |
10065 | New York | Nov 12 | Apr 5 |
10069 | New York | Nov 12 | Apr 5 |
10075 | New York | Nov 12 | Apr 5 |
10103 | New York | Nov 12 | Apr 5 |
10110 | New York | Nov 12 | Apr 5 |
10111 | New York | Nov 12 | Apr 5 |
10112 | New York | Nov 12 | Apr 5 |
10115 | New York | Nov 12 | Apr 5 |
10119 | New York | Nov 12 | Apr 5 |
10128 | New York | Nov 12 | Apr 5 |
10152 | New York | Nov 12 | Apr 5 |
10153 | New York | Nov 12 | Apr 5 |
10154 | New York | Nov 12 | Apr 5 |
10162 | New York | Nov 12 | Apr 5 |
10165 | New York | Nov 12 | Apr 5 |
10167 | New York | Nov 12 | Apr 5 |
10168 | New York | Nov 12 | Apr 5 |
10169 | New York | Nov 12 | Apr 5 |
10170 | New York | Nov 12 | Apr 5 |
10171 | New York | Nov 12 | Apr 5 |
10172 | New York | Nov 12 | Apr 5 |
10173 | New York | Nov 12 | Apr 5 |
10174 | New York | Nov 12 | Apr 5 |
10177 | New York | Nov 12 | Apr 5 |
10199 | New York | Nov 12 | Apr 5 |
10271 | New York | Nov 12 | Apr 5 |
10278 | New York | Nov 12 | Apr 5 |
10279 | New York | Nov 12 | Apr 5 |
10280 | New York | Nov 12 | Apr 5 |
10282 | New York | Nov 12 | Apr 5 |
10301 | Staten Island | Nov 4 | Apr 8 |
10302 | Staten Island | Nov 4 | Apr 8 |
10303 | Staten Island | Nov 4 | Apr 8 |
10304 | Staten Island | Nov 4 | Apr 8 |
10305 | Staten Island | Nov 15 | Apr 5 |
10306 | Staten Island | Nov 4 | Apr 8 |
10307 | Staten Island | Oct 12 | May 3 |
10308 | Staten Island | Nov 4 | Apr 8 |
10309 | Staten Island | Nov 4 | Apr 8 |
10310 | Staten Island | Nov 4 | Apr 8 |
10311 | Staten Island | Nov 4 | Apr 8 |
10312 | Staten Island | Nov 4 | Apr 8 |
10314 | Staten Island | Nov 4 | Apr 8 |
10451 | Bronx | Nov 14 | Apr 4 |
10452 | Bronx | Nov 14 | Apr 4 |
10453 | Bronx | Nov 14 | Apr 4 |
10454 | Bronx | Nov 14 | Apr 4 |
10455 | Bronx | Nov 14 | Apr 4 |
10456 | Bronx | Nov 14 | Apr 4 |
10457 | Bronx | Nov 14 | Apr 4 |
10458 | Bronx | Nov 14 | Apr 4 |
10459 | Bronx | Nov 14 | Apr 4 |
10460 | Bronx | Nov 14 | Apr 4 |
10461 | Bronx | Nov 14 | Apr 4 |
10462 | Bronx | Nov 14 | Apr 4 |
10463 | Bronx | Nov 14 | Apr 4 |
10464 | Bronx | Nov 14 | Apr 4 |
10465 | Bronx | Nov 14 | Apr 4 |
10466 | Bronx | Oct 15 | Apr 29 |
10467 | Bronx | Nov 14 | Apr 4 |
10468 | Bronx | Nov 14 | Apr 4 |
10469 | Bronx | Nov 14 | Apr 4 |
10470 | Bronx | Oct 15 | Apr 29 |
10471 | Bronx | Nov 14 | Apr 4 |
10472 | Bronx | Nov 14 | Apr 4 |
10473 | Bronx | Nov 14 | Apr 4 |
10474 | Bronx | Nov 14 | Apr 4 |
10475 | Bronx | Nov 14 | Apr 4 |
10501 | Amawalk | Oct 18 | Apr 21 |
10502 | Ardsley | Oct 15 | Apr 29 |
10503 | Ardsley On Hudson | Oct 15 | Apr 29 |
10504 | Armonk | Oct 19 | Apr 22 |
10505 | Baldwin Place | Oct 18 | Apr 21 |
10506 | Bedford | Oct 11 | Apr 30 |
10507 | Bedford Hills | Oct 18 | Apr 21 |
10509 | Brewster | Oct 7 | May 4 |
10510 | Briarcliff Manor | Oct 18 | Apr 21 |
10511 | Buchanan | Oct 23 | Apr 18 |
10512 | Carmel | Oct 14 | Apr 27 |
10514 | Chappaqua | Oct 18 | Apr 21 |
10516 | Cold Spring | Oct 12 | Apr 23 |
10517 | Crompond | Oct 18 | Apr 21 |
10518 | Cross River | Oct 11 | Apr 30 |
10519 | Croton Falls | Oct 18 | Apr 21 |
10520 | Croton On Hudson | Oct 18 | Apr 21 |
10522 | Dobbs Ferry | Oct 15 | Apr 29 |
10523 | Elmsford | Oct 15 | Apr 29 |
10524 | Garrison | Oct 23 | Apr 18 |
10526 | Goldens Bridge | Oct 18 | Apr 21 |
10527 | Granite Springs | Oct 18 | Apr 21 |
10528 | Harrison | Oct 19 | Apr 22 |
10530 | Hartsdale | Oct 15 | Apr 29 |
10532 | Hawthorne | Oct 15 | Apr 29 |
10533 | Irvington | Oct 15 | Apr 29 |
10535 | Jefferson Valley | Oct 18 | Apr 21 |
10536 | Katonah | Oct 18 | Apr 21 |
10537 | Lake Peekskill | Oct 23 | Apr 18 |
10538 | Larchmont | Oct 15 | Apr 29 |
10540 | Lincolndale | Oct 18 | Apr 21 |
10541 | Mahopac | Oct 18 | Apr 21 |
10542 | Mahopac Falls | Oct 18 | Apr 21 |
10543 | Mamaroneck | Oct 15 | Apr 29 |
10545 | Maryknoll | Oct 18 | Apr 21 |
10546 | Millwood | Oct 18 | Apr 21 |
10547 | Mohegan Lake | Oct 18 | Apr 21 |
10548 | Montrose | Oct 18 | Apr 21 |
10549 | Mount Kisco | Oct 18 | Apr 21 |
10550 | Mount Vernon | Oct 15 | Apr 29 |
10552 | Mount Vernon | Oct 15 | Apr 29 |
10553 | Mount Vernon | Oct 15 | Apr 29 |
10560 | North Salem | Oct 7 | May 4 |
10562 | Ossining | Oct 18 | Apr 21 |
10566 | Peekskill | Oct 23 | Apr 18 |
10567 | Cortlandt Manor | Oct 18 | Apr 21 |
10570 | Pleasantville | Oct 19 | Apr 22 |
10573 | Port Chester | Oct 19 | Apr 22 |
10576 | Pound Ridge | Oct 11 | Apr 30 |
10577 | Purchase | Oct 19 | Apr 22 |
10578 | Purdys | Oct 18 | Apr 21 |
10579 | Putnam Valley | Oct 23 | Apr 18 |
10580 | Rye | Oct 19 | Apr 22 |
10583 | Scarsdale | Oct 15 | Apr 29 |
10588 | Shrub Oak | Oct 18 | Apr 21 |
10589 | Somers | Oct 18 | Apr 21 |
10590 | South Salem | Oct 7 | May 4 |
10591 | Tarrytown | Oct 15 | Apr 29 |
10594 | Thornwood | Oct 19 | Apr 22 |
10595 | Valhalla | Oct 19 | Apr 22 |
10596 | Verplanck | Oct 23 | Apr 18 |
10597 | Waccabuc | Oct 7 | May 4 |
10598 | Yorktown Heights | Oct 18 | Apr 21 |
10601 | White Plains | Oct 19 | Apr 22 |
10603 | White Plains | Oct 15 | Apr 29 |
10604 | West Harrison | Oct 19 | Apr 22 |
10605 | White Plains | Oct 19 | Apr 22 |
10606 | White Plains | Oct 15 | Apr 29 |
10607 | White Plains | Oct 15 | Apr 29 |
10701 | Yonkers | Oct 15 | Apr 29 |
10703 | Yonkers | Oct 15 | Apr 29 |
10704 | Yonkers | Oct 15 | Apr 29 |
10705 | Yonkers | Oct 15 | Apr 29 |
10706 | Hastings On Hudson | Oct 15 | Apr 29 |
10707 | Tuckahoe | Oct 15 | Apr 29 |
10708 | Bronxville | Oct 15 | Apr 29 |
10709 | Eastchester | Oct 15 | Apr 29 |
10710 | Yonkers | Oct 15 | Apr 29 |
10801 | New Rochelle | Oct 15 | Apr 29 |
10803 | Pelham | Oct 15 | Apr 29 |
10804 | New Rochelle | Oct 15 | Apr 29 |
10805 | New Rochelle | Oct 15 | Apr 29 |
10901 | Suffern | Oct 16 | Apr 22 |
10910 | Arden | Oct 16 | Apr 22 |
10911 | Bear Mountain | Oct 23 | Apr 18 |
10913 | Blauvelt | Oct 15 | Apr 29 |
10914 | Blooming Grove | Oct 2 | May 7 |
10915 | Bullville | Oct 2 | May 7 |
10916 | Campbell Hall | Oct 2 | May 7 |
10917 | Central Valley | Oct 23 | Apr 18 |
10918 | Chester | Oct 2 | May 7 |
10919 | Circleville | Oct 2 | May 7 |
10920 | Congers | Oct 18 | Apr 21 |
10921 | Florida | Oct 2 | May 7 |
10922 | Fort Montgomery | Oct 23 | Apr 18 |
10923 | Garnerville | Oct 16 | Apr 22 |
10924 | Goshen | Oct 2 | May 7 |
10925 | Greenwood Lake | Oct 16 | Apr 22 |
10926 | Harriman | Oct 16 | Apr 22 |
10927 | Haverstraw | Oct 18 | Apr 21 |
10928 | Highland Falls | Oct 23 | Apr 18 |
10930 | Highland Mills | Oct 23 | Apr 18 |
10931 | Hillburn | Oct 16 | Apr 22 |
10932 | Howells | Oct 2 | May 7 |
10933 | Johnson | Oct 9 | Apr 29 |
10940 | Middletown | Oct 2 | May 7 |
10941 | Middletown | Oct 2 | May 7 |
10950 | Monroe | Oct 2 | May 7 |
10952 | Monsey | Oct 16 | Apr 22 |
10953 | Mountainville | Oct 23 | Apr 18 |
10954 | Nanuet | Oct 16 | Apr 22 |
10956 | New City | Oct 16 | Apr 22 |
10958 | New Hampton | Oct 2 | May 7 |
10960 | Nyack | Oct 15 | Apr 29 |
10962 | Orangeburg | Oct 15 | Apr 29 |
10963 | Otisville | Oct 1 | May 13 |
10964 | Palisades | Oct 15 | Apr 29 |
10965 | Pearl River | Oct 16 | Apr 22 |
10968 | Piermont | Oct 15 | Apr 29 |
10969 | Pine Island | Oct 9 | Apr 29 |
10970 | Pomona | Oct 16 | Apr 22 |
10973 | Slate Hill | Oct 9 | Apr 29 |
10974 | Sloatsburg | Oct 16 | Apr 22 |
10975 | Southfields | Oct 16 | Apr 22 |
10976 | Sparkill | Oct 15 | Apr 29 |
10977 | Spring Valley | Oct 16 | Apr 22 |
10979 | Sterling Forest | Oct 16 | Apr 22 |
10980 | Stony Point | Oct 16 | Apr 22 |
10983 | Tappan | Oct 15 | Apr 29 |
10984 | Thiells | Oct 16 | Apr 22 |
10985 | Thompson Ridge | Oct 2 | May 7 |
10986 | Tomkins Cove | Oct 23 | Apr 18 |
10987 | Tuxedo Park | Oct 16 | Apr 22 |
10988 | Unionville | Oct 9 | Apr 29 |
10989 | Valley Cottage | Oct 15 | Apr 29 |
10990 | Warwick | Oct 7 | May 2 |
10992 | Washingtonville | Oct 1 | May 8 |
10993 | West Haverstraw | Oct 23 | Apr 18 |
10994 | West Nyack | Oct 15 | Apr 29 |
10996 | West Point | Oct 23 | Apr 18 |
10998 | Westtown | Oct 9 | Apr 29 |
11001 | Floral Park | Nov 4 | Apr 10 |
11003 | Elmont | Nov 10 | Apr 5 |
11004 | Glen Oaks | Nov 4 | Apr 10 |
11005 | Floral Park | Nov 4 | Apr 10 |
11010 | Franklin Square | Nov 4 | Apr 10 |
11020 | Great Neck | Nov 4 | Apr 10 |
11021 | Great Neck | Nov 4 | Apr 10 |
11023 | Great Neck | Nov 4 | Apr 10 |
11024 | Great Neck | Nov 14 | Apr 4 |
11030 | Manhasset | Nov 4 | Apr 10 |
11040 | New Hyde Park | Nov 4 | Apr 10 |
11042 | New Hyde Park | Nov 4 | Apr 10 |
11050 | Port Washington | Nov 4 | Apr 10 |
11096 | Inwood | Nov 10 | Apr 5 |
11101 | Long Island City | Nov 12 | Apr 5 |
11102 | Astoria | Nov 12 | Apr 5 |
11103 | Astoria | Nov 14 | Apr 4 |
11104 | Sunnyside | Nov 14 | Apr 4 |
11105 | Astoria | Nov 14 | Apr 4 |
11106 | Astoria | Nov 12 | Apr 5 |
11109 | Long Island City | Nov 12 | Apr 5 |
11201 | Brooklyn | Nov 12 | Apr 5 |
11203 | Brooklyn | Nov 15 | Apr 5 |
11204 | Brooklyn | Nov 15 | Apr 5 |
11205 | Brooklyn | Nov 12 | Apr 5 |
11206 | Brooklyn | Nov 12 | Apr 5 |
11207 | Brooklyn | Nov 14 | Apr 4 |
11208 | Brooklyn | Nov 14 | Apr 4 |
11209 | Brooklyn | Nov 15 | Apr 5 |
11210 | Brooklyn | Nov 15 | Apr 5 |
11211 | Brooklyn | Nov 12 | Apr 5 |
11212 | Brooklyn | Nov 15 | Apr 5 |
11213 | Brooklyn | Nov 15 | Apr 5 |
11214 | Brooklyn | Nov 15 | Apr 5 |
11215 | Brooklyn | Nov 15 | Apr 5 |
11216 | Brooklyn | Nov 15 | Apr 5 |
11217 | Brooklyn | Nov 15 | Apr 5 |
11218 | Brooklyn | Nov 15 | Apr 5 |
11219 | Brooklyn | Nov 15 | Apr 5 |
11220 | Brooklyn | Nov 15 | Apr 5 |
11221 | Brooklyn | Nov 12 | Apr 5 |
11222 | Brooklyn | Nov 12 | Apr 5 |
11223 | Brooklyn | Nov 15 | Apr 5 |
11224 | Brooklyn | Nov 15 | Apr 5 |
11225 | Brooklyn | Nov 15 | Apr 5 |
11226 | Brooklyn | Nov 15 | Apr 5 |
11228 | Brooklyn | Nov 15 | Apr 5 |
11229 | Brooklyn | Nov 15 | Apr 5 |
11230 | Brooklyn | Nov 15 | Apr 5 |
11231 | Brooklyn | Nov 15 | Apr 5 |
11232 | Brooklyn | Nov 15 | Apr 5 |
11233 | Brooklyn | Nov 15 | Apr 5 |
11234 | Brooklyn | Nov 15 | Apr 5 |
11235 | Brooklyn | Nov 15 | Apr 5 |
11236 | Brooklyn | Nov 15 | Apr 5 |
11237 | Brooklyn | Nov 14 | Apr 4 |
11238 | Brooklyn | Nov 15 | Apr 5 |
11239 | Brooklyn | Nov 10 | Apr 5 |
11249 | Brooklyn | Nov 12 | Apr 5 |
11354 | Flushing | Nov 14 | Apr 4 |
11355 | Flushing | Nov 14 | Apr 4 |
11356 | College Point | Nov 14 | Apr 4 |
11357 | Whitestone | Nov 14 | Apr 4 |
11358 | Flushing | Nov 14 | Apr 4 |
11359 | Bayside | Nov 14 | Apr 4 |
11360 | Bayside | Nov 14 | Apr 4 |
11361 | Bayside | Nov 14 | Apr 4 |
11362 | Little Neck | Nov 4 | Apr 10 |
11363 | Little Neck | Nov 14 | Apr 4 |
11364 | Oakland Gardens | Nov 10 | Apr 5 |
11365 | Fresh Meadows | Nov 14 | Apr 4 |
11366 | Fresh Meadows | Nov 10 | Apr 5 |
11367 | Flushing | Nov 14 | Apr 4 |
11368 | Corona | Nov 14 | Apr 4 |
11369 | East Elmhurst | Nov 14 | Apr 4 |
11370 | East Elmhurst | Nov 14 | Apr 4 |
11371 | Flushing | Nov 14 | Apr 4 |
11372 | Jackson Heights | Nov 14 | Apr 4 |
11373 | Elmhurst | Nov 14 | Apr 4 |
11374 | Rego Park | Nov 14 | Apr 4 |
11375 | Forest Hills | Nov 14 | Apr 4 |
11377 | Woodside | Nov 14 | Apr 4 |
11378 | Maspeth | Nov 14 | Apr 4 |
11379 | Middle Village | Nov 14 | Apr 4 |
11385 | Ridgewood | Nov 14 | Apr 4 |
11411 | Cambria Heights | Nov 10 | Apr 5 |
11412 | Saint Albans | Nov 10 | Apr 5 |
11413 | Springfield Gardens | Nov 10 | Apr 5 |
11414 | Howard Beach | Nov 10 | Apr 5 |
11415 | Kew Gardens | Nov 14 | Apr 4 |
11416 | Ozone Park | Nov 10 | Apr 5 |
11417 | Ozone Park | Nov 10 | Apr 5 |
11418 | Richmond Hill | Nov 14 | Apr 4 |
11419 | South Richmond Hill | Nov 10 | Apr 5 |
11420 | South Ozone Park | Nov 10 | Apr 5 |
11421 | Woodhaven | Nov 14 | Apr 4 |
11422 | Rosedale | Nov 10 | Apr 5 |
11423 | Hollis | Nov 10 | Apr 5 |
11424 | Jamaica | Nov 14 | Apr 4 |
11426 | Bellerose | Nov 4 | Apr 10 |
11427 | Queens Village | Nov 10 | Apr 5 |
11428 | Queens Village | Nov 10 | Apr 5 |
11429 | Queens Village | Nov 10 | Apr 5 |
11430 | Jamaica | Nov 10 | Apr 5 |
11432 | Jamaica | Nov 10 | Apr 5 |
11433 | Jamaica | Nov 10 | Apr 5 |
11434 | Jamaica | Nov 10 | Apr 5 |
11435 | Jamaica | Nov 10 | Apr 5 |
11436 | Jamaica | Nov 10 | Apr 5 |
11439 | Jamaica | Nov 10 | Apr 5 |
11451 | Jamaica | Nov 10 | Apr 5 |
11501 | Mineola | Nov 4 | Apr 10 |
11507 | Albertson | Nov 4 | Apr 10 |
11509 | Atlantic Beach | Nov 10 | Apr 5 |
11510 | Baldwin | Nov 1 | Apr 15 |
11514 | Carle Place | Nov 4 | Apr 10 |
11516 | Cedarhurst | Nov 10 | Apr 5 |
11518 | East Rockaway | Nov 1 | Apr 15 |
11520 | Freeport | Nov 1 | Apr 15 |
11530 | Garden City | Nov 4 | Apr 10 |
11542 | Glen Cove | Nov 4 | Apr 10 |
11545 | Glen Head | Nov 4 | Apr 10 |
11547 | Glenwood Landing | Nov 4 | Apr 10 |
11548 | Greenvale | Nov 4 | Apr 10 |
11549 | Hempstead | Nov 4 | Apr 10 |
11550 | Hempstead | Nov 4 | Apr 10 |
11552 | West Hempstead | Nov 4 | Apr 10 |
11553 | Uniondale | Nov 4 | Apr 10 |
11554 | East Meadow | Nov 4 | Apr 10 |
11556 | Uniondale | Nov 4 | Apr 10 |
11557 | Hewlett | Nov 1 | Apr 15 |
11558 | Island Park | Nov 1 | Apr 15 |
11559 | Lawrence | Nov 10 | Apr 5 |
11560 | Locust Valley | Nov 4 | Apr 10 |
11561 | Long Beach | Nov 1 | Apr 15 |
11563 | Lynbrook | Nov 1 | Apr 15 |
11565 | Malverne | Nov 1 | Apr 15 |
11566 | Merrick | Nov 1 | Apr 15 |
11568 | Old Westbury | Nov 4 | Apr 10 |
11569 | Point Lookout | Nov 1 | Apr 15 |
11570 | Rockville Centre | Nov 1 | Apr 15 |
11572 | Oceanside | Nov 1 | Apr 15 |
11575 | Roosevelt | Nov 4 | Apr 10 |
11576 | Roslyn | Nov 4 | Apr 10 |
11577 | Roslyn Heights | Nov 4 | Apr 10 |
11579 | Sea Cliff | Nov 4 | Apr 10 |
11580 | Valley Stream | Nov 10 | Apr 5 |
11581 | Valley Stream | Nov 10 | Apr 5 |
11590 | Westbury | Nov 4 | Apr 10 |
11596 | Williston Park | Nov 4 | Apr 10 |
11598 | Woodmere | Nov 10 | Apr 5 |
11691 | Far Rockaway | Nov 10 | Apr 5 |
11692 | Arverne | Nov 10 | Apr 5 |
11693 | Far Rockaway | Nov 10 | Apr 5 |
11694 | Rockaway Park | Nov 10 | Apr 5 |
11697 | Breezy Point | Nov 15 | Apr 5 |
11701 | Amityville | Nov 2 | Apr 14 |
11702 | Babylon | Nov 2 | Apr 14 |
11703 | North Babylon | Nov 2 | Apr 14 |
11704 | West Babylon | Nov 2 | Apr 14 |
11705 | Bayport | Oct 23 | Apr 19 |
11706 | Bay Shore | Oct 23 | Apr 19 |
11709 | Bayville | Nov 4 | Apr 10 |
11710 | Bellmore | Nov 1 | Apr 15 |
11713 | Bellport | Oct 19 | Apr 27 |
11714 | Bethpage | Nov 2 | Apr 14 |
11715 | Blue Point | Oct 19 | Apr 27 |
11716 | Bohemia | Oct 23 | Apr 19 |
11717 | Brentwood | Oct 23 | Apr 19 |
11718 | Brightwaters | Nov 2 | Apr 14 |
11719 | Brookhaven | Oct 18 | Apr 25 |
11720 | Centereach | Oct 23 | Apr 19 |
11721 | Centerport | Nov 2 | Apr 14 |
11722 | Central Islip | Oct 23 | Apr 19 |
11724 | Cold Spring Harbor | Nov 2 | Apr 14 |
11725 | Commack | Nov 2 | Apr 14 |
11726 | Copiague | Nov 2 | Apr 14 |
11727 | Coram | Oct 19 | Apr 27 |
11729 | Deer Park | Nov 2 | Apr 14 |
11730 | East Islip | Oct 23 | Apr 19 |
11731 | East Northport | Nov 2 | Apr 14 |
11732 | East Norwich | Nov 4 | Apr 10 |
11733 | East Setauket | Oct 29 | Apr 29 |
11735 | Farmingdale | Nov 2 | Apr 14 |
11738 | Farmingville | Oct 19 | Apr 27 |
11739 | Great River | Oct 23 | Apr 19 |
11740 | Greenlawn | Nov 2 | Apr 14 |
11741 | Holbrook | Oct 23 | Apr 19 |
11742 | Holtsville | Oct 19 | Apr 27 |
11743 | Huntington | Nov 2 | Apr 14 |
11746 | Huntington Station | Nov 2 | Apr 14 |
11747 | Melville | Nov 2 | Apr 14 |
11749 | Islandia | Oct 23 | Apr 19 |
11751 | Islip | Oct 23 | Apr 19 |
11752 | Islip Terrace | Oct 23 | Apr 19 |
11753 | Jericho | Nov 4 | Apr 10 |
11754 | Kings Park | Oct 29 | Apr 29 |
11755 | Lake Grove | Oct 23 | Apr 19 |
11756 | Levittown | Nov 2 | Apr 14 |
11757 | Lindenhurst | Nov 2 | Apr 14 |
11758 | Massapequa | Nov 2 | Apr 14 |
11762 | Massapequa Park | Nov 2 | Apr 14 |
11763 | Medford | Oct 19 | Apr 27 |
11764 | Miller Place | Oct 29 | Apr 29 |
11765 | Mill Neck | Nov 4 | Apr 10 |
11766 | Mount Sinai | Oct 29 | Apr 29 |
11767 | Nesconset | Oct 23 | Apr 19 |
11768 | Northport | Nov 2 | Apr 14 |
11769 | Oakdale | Oct 23 | Apr 19 |
11770 | Ocean Beach | Oct 23 | Apr 19 |
11771 | Oyster Bay | Nov 4 | Apr 10 |
11772 | Patchogue | Oct 19 | Apr 27 |
11776 | Port Jefferson Station | Oct 29 | Apr 29 |
11777 | Port Jefferson | Oct 29 | Apr 29 |
11778 | Rocky Point | Oct 18 | Apr 25 |
11779 | Ronkonkoma | Oct 23 | Apr 19 |
11780 | Saint James | Oct 29 | Apr 29 |
11782 | Sayville | Oct 23 | Apr 19 |
11783 | Seaford | Nov 2 | Apr 14 |
11784 | Selden | Oct 19 | Apr 27 |
11786 | Shoreham | Oct 18 | Apr 25 |
11787 | Smithtown | Oct 23 | Apr 19 |
11788 | Hauppauge | Oct 23 | Apr 19 |
11789 | Sound Beach | Oct 29 | Apr 29 |
11790 | Stony Brook | Oct 29 | Apr 29 |
11791 | Syosset | Nov 2 | Apr 14 |
11792 | Wading River | Nov 2 | Apr 14 |
11793 | Wantagh | Nov 1 | Apr 15 |
11794 | Stony Brook | Oct 29 | Apr 29 |
11795 | West Islip | Nov 2 | Apr 14 |
11796 | West Sayville | Oct 23 | Apr 19 |
11797 | Woodbury | Nov 2 | Apr 14 |
11798 | Wyandanch | Nov 2 | Apr 14 |
11801 | Hicksville | Nov 4 | Apr 10 |
11803 | Plainview | Nov 2 | Apr 14 |
11804 | Old Bethpage | Nov 2 | Apr 14 |
11901 | Riverhead | Nov 2 | Apr 14 |
11930 | Amagansett | Nov 11 | Apr 18 |
11931 | Aquebogue | Oct 6 | May 11 |
11932 | Bridgehampton | Oct 17 | Apr 26 |
11933 | Calverton | Nov 2 | Apr 14 |
11934 | Center Moriches | Oct 18 | Apr 25 |
11935 | Cutchogue | Nov 1 | Apr 17 |
11937 | East Hampton | Oct 17 | Apr 26 |
11939 | East Marion | Nov 1 | Apr 17 |
11940 | East Moriches | Oct 18 | Apr 25 |
11941 | Eastport | Oct 6 | May 11 |
11942 | East Quogue | Oct 6 | May 11 |
11944 | Greenport | Nov 1 | Apr 17 |
11946 | Hampton Bays | Oct 6 | May 11 |
11947 | Jamesport | Oct 6 | May 11 |
11948 | Laurel | Oct 6 | May 11 |
11949 | Manorville | Oct 18 | Apr 25 |
11950 | Mastic | Oct 18 | Apr 25 |
11951 | Mastic Beach | Oct 18 | Apr 25 |
11952 | Mattituck | Nov 2 | Apr 14 |
11953 | Middle Island | Oct 19 | Apr 27 |
11954 | Montauk | Nov 11 | Apr 18 |
11955 | Moriches | Oct 18 | Apr 25 |
11956 | New Suffolk | Nov 1 | Apr 17 |
11957 | Orient | Nov 1 | Apr 17 |
11958 | Peconic | Nov 1 | Apr 17 |
11959 | Quogue | Oct 6 | May 11 |
11960 | Remsenburg | Oct 6 | May 11 |
11961 | Ridge | Oct 18 | Apr 25 |
11962 | Sagaponack | Oct 17 | Apr 26 |
11963 | Sag Harbor | Oct 17 | Apr 26 |
11964 | Shelter Island | Nov 1 | Apr 17 |
11965 | Shelter Island Heights | Nov 1 | Apr 17 |
11967 | Shirley | Oct 18 | Apr 25 |
11968 | Southampton | Oct 17 | Apr 26 |
11970 | South Jamesport | Oct 6 | May 11 |
11971 | Southold | Nov 1 | Apr 17 |
11972 | Speonk | Oct 6 | May 11 |
11973 | Upton | Oct 18 | Apr 25 |
11975 | Wainscott | Oct 17 | Apr 26 |
11976 | Water Mill | Oct 17 | Apr 26 |
11977 | Westhampton | Oct 6 | May 11 |
11978 | Westhampton Beach | Oct 6 | May 11 |
11980 | Yaphank | Oct 18 | Apr 25 |
12007 | Alcove | Oct 1 | May 11 |
12008 | Alplaus | Oct 5 | May 4 |
12009 | Altamont | Oct 5 | May 4 |
12010 | Amsterdam | Sep 29 | May 13 |
12015 | Athens | Oct 7 | May 5 |
12017 | Austerlitz | Oct 1 | May 8 |
12018 | Averill Park | Oct 2 | May 10 |
12019 | Ballston Lake | Oct 1 | May 11 |
12020 | Ballston Spa | Oct 1 | May 11 |
12022 | Berlin | Sep 26 | May 18 |
12023 | Berne | Sep 28 | May 16 |
12024 | Brainard | Oct 5 | May 5 |
12025 | Broadalbin | Sep 29 | May 13 |
12027 | Burnt Hills | Oct 1 | May 11 |
12028 | Buskirk | Oct 2 | May 10 |
12029 | Canaan | Sep 30 | May 14 |
12031 | Carlisle | Sep 28 | May 16 |
12032 | Caroga Lake | Sep 29 | May 13 |
12033 | Castleton On Hudson | Oct 5 | May 5 |
12035 | Central Bridge | Sep 28 | May 16 |
12036 | Charlotteville | Sep 28 | May 16 |
12037 | Chatham | Oct 5 | May 5 |
12040 | Cherry Plain | Sep 26 | May 18 |
12041 | Clarksville | Oct 1 | May 11 |
12042 | Climax | Oct 1 | May 11 |
12043 | Cobleskill | Sep 28 | May 16 |
12045 | Coeymans | Oct 5 | May 5 |
12046 | Coeymans Hollow | Oct 1 | May 11 |
12047 | Cohoes | Oct 12 | Apr 29 |
12051 | Coxsackie | Oct 7 | May 5 |
12052 | Cropseyville | Oct 2 | May 10 |
12053 | Delanson | Sep 28 | May 16 |
12054 | Delmar | Oct 5 | May 4 |
12056 | Duanesburg | Oct 5 | May 4 |
12057 | Eagle Bridge | Sep 27 | May 17 |
12058 | Earlton | Oct 2 | May 7 |
12059 | East Berne | Oct 1 | May 11 |
