Search by city or zip code:
| Zip Code | City | First Frost | Last Frost |
|---|---|---|---|
| 15001 | Aliquippa | Oct 20 | May 3 |
| 15003 | Ambridge | Oct 14 | Apr 30 |
| 15004 | Atlasburg | Oct 14 | Apr 30 |
| 15005 | Baden | Oct 14 | Apr 30 |
| 15006 | Bairdford | Oct 5 | May 13 |
| 15007 | Bakerstown | Oct 5 | May 13 |
| 15009 | Beaver | Oct 20 | May 3 |
| 15010 | Beaver Falls | Oct 20 | May 3 |
| 15012 | Belle Vernon | Oct 16 | May 1 |
| 15014 | Brackenridge | Oct 8 | May 8 |
| 15015 | Bradfordwoods | Oct 14 | Apr 30 |
| 15017 | Bridgeville | Oct 14 | Apr 30 |
| 15018 | Buena Vista | Oct 7 | May 8 |
| 15019 | Bulger | Oct 14 | Apr 30 |
| 15020 | Bunola | Oct 16 | May 1 |
| 15021 | Burgettstown | Oct 13 | Apr 30 |
| 15022 | Charleroi | Oct 16 | May 1 |
| 15024 | Cheswick | Oct 19 | Apr 23 |
| 15025 | Clairton | Oct 19 | Apr 23 |
| 15026 | Clinton | Oct 20 | May 3 |
| 15027 | Conway | Oct 20 | May 3 |
| 15028 | Coulters | Oct 7 | May 8 |
| 15030 | Creighton | Oct 8 | May 8 |
| 15031 | Cuddy | Oct 14 | Apr 30 |
| 15033 | Donora | Oct 16 | May 1 |
| 15034 | Dravosburg | Oct 19 | Apr 23 |
| 15035 | East McKeesport | Oct 7 | May 8 |
| 15037 | Elizabeth | Oct 7 | May 8 |
| 15038 | Elrama | Oct 16 | May 1 |
| 15042 | Freedom | Oct 20 | May 3 |
| 15043 | Georgetown | Oct 13 | May 3 |
| 15044 | Gibsonia | Oct 5 | May 13 |
| 15045 | Glassport | Oct 7 | May 8 |
| 15046 | Crescent | Oct 14 | Apr 30 |
| 15047 | Greenock | Oct 7 | May 8 |
| 15049 | Harwick | Oct 7 | May 8 |
| 15050 | Hookstown | Oct 20 | May 3 |
| 15051 | Indianola | Oct 19 | Apr 23 |
| 15052 | Industry | Oct 20 | May 3 |
| 15053 | Joffre | Oct 14 | Apr 30 |
| 15054 | Langeloth | Oct 14 | Apr 30 |
| 15055 | Lawrence | Oct 4 | May 10 |
| 15056 | Leetsdale | Oct 14 | Apr 30 |
| 15057 | McDonald | Oct 14 | Apr 30 |
| 15059 | Midland | Oct 20 | May 3 |
| 15060 | Midway | Oct 14 | Apr 30 |
| 15061 | Monaca | Oct 20 | May 3 |
| 15062 | Monessen | Oct 16 | May 1 |
| 15063 | Monongahela | Oct 16 | May 1 |
| 15064 | Morgan | Oct 14 | Apr 30 |
| 15065 | Natrona Heights | Oct 8 | May 8 |
| 15066 | New Brighton | Oct 20 | May 3 |
| 15067 | New Eagle | Oct 16 | May 1 |
| 15068 | New Kensington | Oct 8 | May 8 |
| 15071 | Oakdale | Oct 14 | Apr 30 |
| 15072 | Pricedale | Oct 16 | May 1 |
| 15074 | Rochester | Oct 20 | May 3 |
| 15075 | Rural Ridge | Oct 7 | May 8 |
| 15076 | Russellton | Oct 5 | May 13 |
| 15077 | Shippingport | Oct 20 | May 3 |
| 15078 | Slovan | Oct 14 | Apr 30 |
| 15081 | South Heights | Oct 14 | Apr 30 |
| 15082 | Sturgeon | Oct 14 | Apr 30 |
| 15083 | Sutersville | Oct 7 | May 8 |
| 15084 | Tarentum | Oct 5 | May 13 |
| 15085 | Trafford | Oct 7 | May 8 |
| 15086 | Warrendale | Oct 14 | Apr 30 |
| 15087 | Webster | Oct 16 | May 1 |
| 15088 | West Elizabeth | Oct 7 | May 8 |
| 15089 | West Newton | Oct 16 | May 1 |
| 15090 | Wexford | Oct 14 | Apr 30 |
| 15101 | Allison Park | Oct 19 | Apr 23 |
| 15102 | Bethel Park | Oct 19 | Apr 23 |
| 15104 | Braddock | Oct 7 | May 8 |
| 15106 | Carnegie | Oct 14 | Apr 30 |
| 15108 | Coraopolis | Oct 14 | Apr 30 |
| 15110 | Duquesne | Oct 7 | May 8 |
| 15112 | East Pittsburgh | Oct 7 | May 8 |
| 15116 | Glenshaw | Oct 19 | Apr 23 |
| 15120 | Homestead | Oct 19 | Apr 23 |
| 15122 | West Mifflin | Oct 19 | Apr 23 |
| 15126 | Imperial | Oct 14 | Apr 30 |
| 15129 | South Park | Oct 19 | Apr 23 |
| 15131 | Mckeesport | Oct 7 | May 8 |
| 15132 | Mckeesport | Oct 7 | May 8 |
| 15133 | Mckeesport | Oct 7 | May 8 |
| 15135 | Mckeesport | Oct 7 | May 8 |
| 15136 | McKees Rocks | Oct 14 | Apr 30 |
| 15137 | North Versailles | Oct 7 | May 8 |
| 15139 | Oakmont | Oct 7 | May 8 |
| 15140 | Pitcairn | Oct 7 | May 8 |
| 15142 | Presto | Oct 14 | Apr 30 |
| 15143 | Sewickley | Oct 14 | Apr 30 |
| 15144 | Springdale | Oct 7 | May 8 |
| 15145 | Turtle Creek | Oct 7 | May 8 |
| 15146 | Monroeville | Oct 7 | May 8 |
| 15147 | Verona | Oct 7 | May 8 |
| 15148 | Wilmerding | Oct 7 | May 8 |
| 15201 | Pittsburgh | Oct 19 | Apr 23 |
| 15202 | Pittsburgh | Oct 14 | Apr 30 |
| 15203 | Pittsburgh | Oct 19 | Apr 23 |
| 15204 | Pittsburgh | Oct 14 | Apr 30 |
| 15205 | Pittsburgh | Oct 14 | Apr 30 |
| 15206 | Pittsburgh | Oct 19 | Apr 23 |
| 15207 | Pittsburgh | Oct 19 | Apr 23 |
| 15208 | Pittsburgh | Oct 19 | Apr 23 |
| 15209 | Pittsburgh | Oct 19 | Apr 23 |
| 15210 | Pittsburgh | Oct 19 | Apr 23 |
| 15211 | Pittsburgh | Oct 19 | Apr 23 |
| 15212 | Pittsburgh | Oct 19 | Apr 23 |
| 15213 | Pittsburgh | Oct 19 | Apr 23 |
| 15214 | Pittsburgh | Oct 19 | Apr 23 |
| 15215 | Pittsburgh | Oct 19 | Apr 23 |
| 15216 | Pittsburgh | Oct 19 | Apr 23 |
| 15217 | Pittsburgh | Oct 19 | Apr 23 |
| 15218 | Pittsburgh | Oct 19 | Apr 23 |
| 15219 | Pittsburgh | Oct 19 | Apr 23 |
| 15220 | Pittsburgh | Oct 19 | Apr 23 |
| 15221 | Pittsburgh | Oct 7 | May 8 |
| 15222 | Pittsburgh | Oct 19 | Apr 23 |
| 15223 | Pittsburgh | Oct 19 | Apr 23 |
| 15224 | Pittsburgh | Oct 19 | Apr 23 |
| 15225 | Pittsburgh | Oct 14 | Apr 30 |
| 15226 | Pittsburgh | Oct 19 | Apr 23 |
| 15227 | Pittsburgh | Oct 19 | Apr 23 |
| 15228 | Pittsburgh | Oct 19 | Apr 23 |
| 15229 | Pittsburgh | Oct 14 | Apr 30 |
| 15232 | Pittsburgh | Oct 19 | Apr 23 |
| 15233 | Pittsburgh | Oct 19 | Apr 23 |
| 15234 | Pittsburgh | Oct 19 | Apr 23 |
| 15235 | Pittsburgh | Oct 7 | May 8 |
| 15236 | Pittsburgh | Oct 19 | Apr 23 |
| 15237 | Pittsburgh | Oct 14 | Apr 30 |
| 15238 | Pittsburgh | Oct 19 | Apr 23 |
| 15239 | Pittsburgh | Oct 7 | May 8 |
| 15241 | Pittsburgh | Oct 19 | Apr 23 |
| 15243 | Pittsburgh | Oct 19 | Apr 23 |
| 15260 | Pittsburgh | Oct 19 | Apr 23 |
| 15275 | Pittsburgh | Oct 14 | Apr 30 |
| 15282 | Pittsburgh | Oct 19 | Apr 23 |
| 15290 | Pittsburgh | Oct 19 | Apr 23 |
| 15301 | Washington | Oct 4 | May 10 |
| 15310 | Aleppo | Oct 1 | May 13 |
| 15311 | Amity | Oct 4 | May 10 |
| 15312 | Avella | Oct 18 | Apr 26 |
| 15313 | Beallsville | Oct 16 | May 1 |
| 15314 | Bentleyville | Oct 16 | May 1 |
| 15315 | Bobtown | Oct 11 | May 6 |
| 15316 | Brave | Oct 5 | May 10 |
| 15317 | Canonsburg | Oct 4 | May 10 |
| 15320 | Carmichaels | Oct 11 | May 6 |
| 15321 | Cecil | Oct 4 | May 10 |
| 15322 | Clarksville | Oct 5 | May 10 |
| 15323 | Claysville | Oct 4 | May 10 |
| 15324 | Cokeburg | Oct 4 | May 10 |
| 15325 | Crucible | Oct 11 | May 6 |
| 15327 | Dilliner | Oct 11 | May 6 |
| 15329 | Prosperity | Oct 5 | May 10 |
| 15330 | Eighty Four | Oct 4 | May 10 |
| 15331 | Ellsworth | Oct 16 | May 1 |
| 15332 | Finleyville | Oct 19 | Apr 23 |
| 15333 | Fredericktown | Oct 5 | May 10 |
| 15334 | Garards Fort | Oct 11 | May 6 |
| 15337 | Graysville | Oct 5 | May 10 |
| 15338 | Greensboro | Oct 11 | May 6 |
| 15340 | Hickory | Oct 4 | May 10 |
| 15341 | Holbrook | Oct 5 | May 10 |
| 15342 | Houston | Oct 4 | May 10 |
| 15344 | Jefferson | Oct 5 | May 10 |
| 15345 | Marianna | Oct 5 | May 10 |
| 15346 | Mather | Oct 5 | May 10 |
| 15347 | Meadow Lands | Oct 4 | May 10 |
| 15348 | Millsboro | Oct 5 | May 10 |
| 15349 | Mount Morris | Oct 11 | May 6 |
| 15350 | Muse | Oct 4 | May 10 |
| 15351 | Nemacolin | Oct 11 | May 6 |
| 15352 | New Freeport | Oct 1 | May 13 |
| 15353 | Nineveh | Oct 5 | May 10 |
| 15357 | Rices Landing | Oct 11 | May 6 |
| 15358 | Richeyville | Oct 16 | May 1 |
| 15359 | Rogersville | Oct 5 | May 10 |
| 15360 | Scenery Hill | Oct 4 | May 10 |
| 15361 | Southview | Oct 14 | Apr 30 |
| 15362 | Spraggs | Oct 5 | May 10 |
| 15363 | Strabane | Oct 4 | May 10 |
| 15364 | Sycamore | Oct 5 | May 10 |
| 15365 | Taylorstown | Oct 4 | May 10 |
| 15366 | Van Voorhis | Oct 16 | May 1 |
| 15367 | Venetia | Oct 4 | May 10 |
| 15368 | Vestaburg | Oct 16 | May 1 |
| 15370 | Waynesburg | Oct 5 | May 10 |
| 15376 | West Alexander | Oct 18 | Apr 26 |
| 15377 | West Finley | Oct 18 | Apr 26 |
| 15378 | Westland | Oct 4 | May 10 |
| 15379 | West Middletown | Oct 18 | Apr 26 |
| 15380 | Wind Ridge | Oct 16 | Apr 29 |
| 15401 | Uniontown | Oct 5 | May 8 |
| 15410 | Adah | Oct 11 | May 6 |
| 15411 | Addison | Oct 6 | May 10 |
| 15412 | Allenport | Oct 16 | May 1 |
| 15413 | Allison | Oct 5 | May 8 |
| 15416 | Brownfield | Oct 5 | May 8 |
| 15417 | Brownsville | Oct 16 | May 1 |
| 15419 | California | Oct 16 | May 1 |
| 15420 | Cardale | Oct 5 | May 8 |
| 15421 | Chalk Hill | Sep 22 | May 28 |
| 15422 | Chestnut Ridge | Oct 5 | May 8 |
| 15423 | Coal Center | Oct 16 | May 1 |
| 15424 | Confluence | Oct 6 | May 10 |
| 15425 | Connellsville | Sep 22 | May 28 |
| 15427 | Daisytown | Oct 16 | May 1 |
| 15428 | Dawson | Oct 5 | May 8 |
| 15429 | Denbo | Oct 16 | May 1 |
| 15430 | Dickerson Run | Oct 5 | May 8 |
| 15431 | Dunbar | Sep 22 | May 28 |
| 15432 | Dunlevy | Oct 16 | May 1 |
| 15433 | East Millsboro | Oct 11 | May 6 |
| 15434 | Elco | Oct 16 | May 1 |
| 15435 | Fairbank | Oct 5 | May 8 |
| 15436 | Fairchance | Oct 5 | May 8 |
| 15437 | Farmington | Sep 22 | May 28 |
| 15438 | Fayette City | Oct 16 | May 1 |
| 15440 | Gibbon Glade | Sep 22 | May 28 |
| 15442 | Grindstone | Oct 16 | May 1 |
| 15443 | Hibbs | Oct 11 | May 6 |
| 15444 | Hiller | Oct 16 | May 1 |
| 15445 | Hopwood | Oct 5 | May 8 |
| 15446 | Indian Head | Oct 3 | May 13 |
| 15447 | Isabella | Oct 11 | May 6 |
| 15448 | Jacobs Creek | Oct 16 | May 1 |
| 15449 | Keisterville | Oct 5 | May 8 |
| 15450 | La Belle | Oct 16 | May 1 |
| 15451 | Lake Lynn | Oct 11 | May 6 |
| 15454 | Leckrone | Oct 11 | May 6 |
| 15455 | Leisenring | Oct 5 | May 8 |
| 15456 | Lemont Furnace | Oct 5 | May 8 |
| 15458 | McClellandtown | Oct 11 | May 6 |
| 15459 | Markleysburg | Oct 6 | May 10 |
| 15460 | Martin | Oct 11 | May 6 |
| 15461 | Masontown | Oct 11 | May 6 |
| 15462 | Melcroft | Oct 3 | May 13 |
| 15463 | Merrittstown | Oct 11 | May 6 |
| 15464 | Mill Run | Oct 6 | May 10 |
| 15465 | Mount Braddock | Oct 5 | May 8 |
| 15466 | Newell | Oct 16 | May 1 |
| 15467 | New Geneva | Oct 11 | May 6 |
| 15468 | New Salem | Oct 5 | May 8 |
| 15469 | Normalville | Oct 3 | May 13 |
| 15470 | Ohiopyle | Sep 22 | May 28 |
| 15472 | Oliver | Oct 5 | May 8 |
| 15473 | Perryopolis | Oct 16 | May 1 |
| 15474 | Point Marion | Oct 11 | May 6 |
| 15475 | Republic | Oct 5 | May 8 |
| 15476 | Ronco | Oct 11 | May 6 |
| 15477 | Roscoe | Oct 16 | May 1 |
| 15478 | Smithfield | Oct 11 | May 6 |
| 15479 | Smithton | Oct 16 | May 1 |
| 15480 | Smock | Oct 5 | May 8 |
| 15482 | Star Junction | Oct 16 | May 1 |
| 15483 | Stockdale | Oct 16 | May 1 |
| 15484 | Uledi | Oct 5 | May 8 |
| 15486 | Vanderbilt | Oct 5 | May 8 |
| 15488 | Waltersburg | Oct 5 | May 8 |
| 15489 | West Leisenring | Oct 5 | May 8 |
| 15490 | White | Oct 3 | May 13 |
| 15492 | Wickhaven | Oct 16 | May 1 |
| 15501 | Somerset | Oct 9 | May 7 |
| 15502 | Hidden Valley | Oct 1 | May 14 |
| 15510 | Somerset | Oct 10 | May 3 |
| 15520 | Acosta | Oct 9 | May 7 |
| 15521 | Alum Bank | Oct 2 | May 11 |
| 15522 | Bedford | Oct 2 | May 11 |
| 15530 | Berlin | Oct 10 | May 3 |
| 15531 | Boswell | Oct 9 | May 7 |
| 15532 | Boynton | Oct 10 | May 3 |
| 15533 | Breezewood | Oct 1 | May 11 |
| 15534 | Buffalo Mills | Oct 2 | May 11 |
| 15535 | Clearville | Oct 1 | May 11 |
| 15536 | Crystal Spring | Oct 1 | May 11 |
| 15537 | Everett | Oct 1 | May 11 |
| 15538 | Fairhope | Oct 10 | May 3 |
| 15539 | Fishertown | Oct 2 | May 11 |
| 15540 | Fort Hill | Oct 6 | May 10 |
| 15541 | Friedens | Oct 9 | May 7 |
| 15542 | Garrett | Oct 10 | May 3 |
| 15544 | Gray | Oct 9 | May 7 |
| 15545 | Hyndman | Oct 10 | May 3 |
| 15546 | Jenners | Oct 9 | May 7 |
| 15547 | Jennerstown | Oct 9 | May 7 |
| 15550 | Manns Choice | Oct 2 | May 11 |
| 15551 | Markleton | Oct 6 | May 10 |
| 15552 | Meyersdale | Oct 10 | May 3 |
| 15554 | New Paris | Oct 2 | May 11 |
| 15555 | Quecreek | Oct 9 | May 7 |
| 15557 | Rockwood | Oct 6 | May 10 |
| 15558 | Salisbury | Oct 10 | May 3 |
| 15559 | Schellsburg | Oct 2 | May 11 |
| 15560 | Shanksville | Oct 10 | May 3 |
| 15561 | Sipesville | Oct 9 | May 7 |
| 15562 | Springs | Oct 10 | May 3 |
| 15563 | Stoystown | Oct 11 | May 3 |
| 15564 | Wellersburg | Oct 10 | May 3 |
| 15565 | West Salisbury | Oct 10 | May 3 |
| 15601 | Greensburg | Oct 4 | May 10 |
| 15610 | Acme | Oct 3 | May 13 |
| 15611 | Adamsburg | Oct 4 | May 10 |
| 15612 | Alverton | Oct 4 | May 10 |
| 15613 | Apollo | Oct 8 | May 8 |
| 15615 | Ardara | Oct 7 | May 8 |
| 15616 | Armbrust | Oct 4 | May 10 |
| 15617 | Arona | Oct 4 | May 10 |
| 15618 | Avonmore | Oct 8 | May 8 |
| 15619 | Bovard | Oct 4 | May 10 |
| 15620 | Bradenville | Oct 7 | May 10 |
| 15622 | Champion | Oct 3 | May 13 |
| 15623 | Claridge | Oct 8 | May 8 |
| 15624 | Crabtree | Oct 7 | May 10 |
| 15625 | Darragh | Oct 4 | May 10 |
| 15626 | Delmont | Oct 8 | May 8 |
| 15627 | Derry | Oct 7 | May 10 |
| 15628 | Donegal | Oct 3 | May 13 |
| 15629 | East Vandergrift | Oct 8 | May 8 |
| 15631 | Everson | Oct 4 | May 10 |
| 15632 | Export | Oct 8 | May 8 |
| 15633 | Forbes Road | Oct 4 | May 10 |
| 15634 | Grapeville | Oct 4 | May 10 |
| 15635 | Hannastown | Oct 4 | May 10 |
| 15636 | Harrison City | Oct 8 | May 8 |
| 15637 | Herminie | Oct 7 | May 8 |
| 15638 | Hostetter | Oct 7 | May 10 |
| 15639 | Hunker | Oct 4 | May 10 |
| 15640 | Hutchinson | Oct 16 | May 1 |
| 15641 | Hyde Park | Oct 3 | May 14 |
| 15642 | Irwin | Oct 7 | May 8 |
| 15644 | Jeannette | Oct 4 | May 10 |
| 15646 | Jones Mills | Oct 3 | May 13 |
| 15647 | Larimer | Oct 7 | May 8 |
| 15650 | Latrobe | Oct 7 | May 10 |
| 15655 | Laughlintown | Oct 9 | May 7 |
| 15656 | Leechburg | Oct 3 | May 14 |
| 15658 | Ligonier | Oct 9 | May 7 |
| 15660 | Lowber | Oct 7 | May 8 |
| 15661 | Loyalhanna | Oct 7 | May 10 |
| 15662 | Luxor | Oct 4 | May 10 |
| 15663 | Madison | Oct 4 | May 10 |
| 15665 | Manor | Oct 7 | May 8 |
| 15666 | Mount Pleasant | Oct 4 | May 10 |
| 15668 | Murrysville | Oct 8 | May 8 |
| 15670 | New Alexandria | Oct 7 | May 10 |
| 15671 | New Derry | Oct 7 | May 10 |
| 15672 | New Stanton | Oct 4 | May 10 |
| 15673 | North Apollo | Oct 8 | May 8 |
| 15674 | Norvelt | Oct 4 | May 10 |
| 15675 | Penn | Oct 4 | May 10 |
| 15676 | Pleasant Unity | Oct 4 | May 10 |
| 15677 | Rector | Oct 1 | May 14 |
| 15678 | Rillton | Oct 7 | May 8 |
| 15679 | Ruffs Dale | Oct 4 | May 10 |
| 15680 | Salina | Oct 8 | May 8 |
| 15681 | Saltsburg | Oct 8 | May 8 |
| 15682 | Schenley | Oct 3 | May 14 |
| 15683 | Scottdale | Oct 4 | May 10 |
| 15684 | Slickville | Oct 8 | May 8 |
| 15686 | Spring Church | Oct 3 | May 14 |
| 15687 | Stahlstown | Oct 1 | May 14 |
| 15688 | Tarrs | Oct 4 | May 10 |
| 15689 | United | Oct 4 | May 10 |
| 15690 | Vandergrift | Oct 3 | May 14 |
| 15691 | Wendel | Oct 7 | May 8 |
| 15692 | Westmoreland City | Oct 7 | May 8 |
| 15693 | Whitney | Oct 7 | May 10 |
| 15695 | Wyano | Oct 16 | May 1 |
| 15696 | Youngstown | Oct 7 | May 10 |
| 15697 | Youngwood | Oct 4 | May 10 |
| 15698 | Yukon | Oct 16 | May 1 |
| 15701 | Indiana | Oct 2 | May 17 |
| 15705 | Indiana | Oct 2 | May 17 |
| 15710 | Alverda | Sep 24 | May 25 |
| 15711 | Anita | Oct 3 | May 14 |
| 15712 | Arcadia | Sep 24 | May 27 |
| 15713 | Aultman | Oct 2 | May 17 |
| 15714 | Northern Cambria | Sep 24 | May 25 |
| 15715 | Big Run | Oct 3 | May 14 |
| 15716 | Black Lick | Oct 2 | May 17 |
| 15717 | Blairsville | Oct 7 | May 10 |
| 15720 | Brush Valley | Oct 2 | May 17 |
| 15721 | Burnside | Sep 24 | May 27 |
| 15722 | Carrolltown | Sep 24 | May 25 |
| 15723 | Chambersville | Oct 2 | May 17 |
| 15724 | Cherry Tree | Sep 24 | May 27 |
| 15725 | Clarksburg | Oct 8 | May 8 |
| 15727 | Clune | Oct 2 | May 17 |
| 15728 | Clymer | Oct 2 | May 17 |
| 15729 | Commodore | Oct 2 | May 17 |
| 15730 | Coolspring | Sep 28 | May 21 |
| 15731 | Coral | Oct 2 | May 17 |
| 15732 | Creekside | Oct 2 | May 17 |
| 15733 | De Lancey | Oct 3 | May 14 |
| 15734 | Dixonville | Oct 2 | May 17 |
| 15736 | Elderton | Oct 3 | May 14 |
| 15737 | Elmora | Sep 24 | May 25 |
| 15738 | Emeigh | Sep 24 | May 25 |
| 15739 | Ernest | Oct 2 | May 17 |
| 15741 | Gipsy | Oct 2 | May 17 |
| 15742 | Glen Campbell | Oct 2 | May 17 |
| 15744 | Hamilton | Oct 3 | May 17 |
| 15745 | Heilwood | Oct 2 | May 17 |
| 15746 | Hillsdale | Oct 2 | May 17 |
| 15747 | Home | Oct 2 | May 17 |
| 15748 | Homer City | Oct 2 | May 17 |
| 15750 | Josephine | Oct 2 | May 17 |
| 15752 | Kent | Oct 2 | May 17 |
| 15753 | La Jose | Sep 24 | May 27 |
| 15754 | Lucernemines | Oct 2 | May 17 |
| 15756 | McIntyre | Oct 2 | May 17 |
| 15757 | Mahaffey | Sep 24 | May 27 |
| 15759 | Marion Center | Oct 2 | May 17 |
| 15760 | Marsteller | Sep 24 | May 25 |
| 15761 | Mentcle | Oct 2 | May 17 |
| 15762 | Nicktown | Sep 24 | May 25 |
| 15763 | Northpoint | Oct 3 | May 17 |
| 15764 | Oliveburg | Sep 28 | May 21 |
| 15765 | Penn Run | Oct 2 | May 17 |
| 15767 | Punxsutawney | Sep 28 | May 21 |
| 15770 | Ringgold | Oct 3 | May 17 |
| 15771 | Rochester Mills | Oct 2 | May 17 |
| 15772 | Rossiter | Oct 3 | May 14 |
| 15773 | Saint Benedict | Sep 24 | May 25 |
| 15774 | Shelocta | Oct 3 | May 14 |
| 15775 | Spangler | Sep 24 | May 25 |
| 15776 | Sprankle Mills | Sep 28 | May 21 |
| 15777 | Starford | Oct 2 | May 17 |
| 15778 | Timblin | Oct 3 | May 17 |
| 15779 | Torrance | Oct 7 | May 10 |
| 15780 | Valier | Oct 3 | May 17 |
| 15781 | Walston | Sep 28 | May 21 |
| 15783 | West Lebanon | Oct 3 | May 14 |
| 15784 | Worthville | Sep 28 | May 21 |
| 15801 | Du Bois | Oct 3 | May 14 |
| 15821 | Benezett | Oct 5 | May 16 |
| 15823 | Brockport | Sep 28 | May 26 |
| 15824 | Brockway | Oct 3 | May 14 |
| 15825 | Brookville | Sep 28 | May 21 |
| 15827 | Byrnedale | Oct 5 | May 12 |
| 15828 | Clarington | Sep 28 | May 21 |
| 15829 | Corsica | Sep 28 | May 21 |
| 15831 | Dagus Mines | Sep 28 | May 26 |
| 15832 | Driftwood | Oct 5 | May 16 |
| 15834 | Emporium | Oct 5 | May 16 |
| 15840 | Falls Creek | Oct 3 | May 14 |
| 15841 | Force | Oct 5 | May 12 |
| 15845 | Johnsonburg | Sep 28 | May 26 |
| 15846 | Kersey | Sep 28 | May 26 |
| 15847 | Knox Dale | Sep 28 | May 21 |
| 15848 | Luthersburg | Oct 3 | May 14 |
| 15849 | Penfield | Oct 5 | May 12 |
| 15851 | Reynoldsville | Oct 3 | May 14 |
| 15853 | Ridgway | Sep 28 | May 26 |
| 15856 | Rockton | Oct 5 | May 12 |
| 15857 | Saint Marys | Sep 28 | May 26 |
| 15860 | Sigel | Sep 28 | May 21 |
| 15861 | Sinnamahoning | Oct 11 | May 12 |
| 15863 | Stump Creek | Oct 3 | May 14 |
| 15864 | Summerville | Sep 28 | May 21 |
| 15865 | Sykesville | Oct 3 | May 14 |
| 15866 | Troutville | Oct 3 | May 14 |
| 15868 | Weedville | Oct 5 | May 12 |
| 15870 | Wilcox | Sep 12 | Jun 5 |
| 15901 | Johnstown | Oct 11 | May 3 |
| 15902 | Johnstown | Oct 11 | May 3 |
| 15904 | Johnstown | Oct 8 | May 5 |
| 15905 | Johnstown | Oct 11 | May 3 |
| 15906 | Johnstown | Oct 11 | May 3 |
| 15909 | Johnstown | Oct 11 | May 3 |
| 15920 | Armagh | Oct 2 | May 17 |
| 15921 | Beaverdale | Oct 8 | May 5 |
| 15922 | Belsano | Sep 24 | May 25 |
| 15923 | Bolivar | Oct 9 | May 7 |
| 15924 | Cairnbrook | Oct 2 | May 11 |
| 15925 | Cassandra | Sep 24 | May 25 |
| 15926 | Central City | Oct 2 | May 11 |
| 15927 | Colver | Sep 24 | May 25 |
| 15928 | Davidsville | Oct 11 | May 3 |
| 15929 | Dilltown | Oct 2 | May 17 |
| 15930 | Dunlo | Oct 8 | May 5 |
| 15931 | Ebensburg | Sep 24 | May 25 |
| 15934 | Elton | Oct 8 | May 5 |
| 15935 | Hollsopple | Oct 11 | May 3 |
| 15936 | Hooversville | Oct 8 | May 5 |
| 15937 | Jerome | Oct 11 | May 3 |
| 15938 | Lilly | Sep 24 | May 25 |
| 15940 | Loretto | Sep 24 | May 25 |
| 15942 | Mineral Point | Oct 8 | May 5 |
| 15943 | Nanty Glo | Sep 24 | May 25 |
| 15944 | New Florence | Oct 11 | May 3 |
| 15945 | Parkhill | Oct 11 | May 3 |
| 15946 | Portage | Sep 24 | May 25 |
| 15948 | Revloc | Sep 24 | May 25 |
| 15949 | Robinson | Oct 2 | May 17 |
| 15951 | Saint Michael | Oct 8 | May 5 |
| 15952 | Salix | Oct 8 | May 5 |
| 15953 | Seanor | Oct 8 | May 5 |
| 15954 | Seward | Oct 11 | May 3 |
| 15955 | Sidman | Oct 8 | May 5 |
| 15956 | South Fork | Oct 8 | May 5 |
| 15957 | Strongstown | Sep 24 | May 25 |
| 15958 | Summerhill | Sep 24 | May 25 |
| 15960 | Twin Rocks | Sep 24 | May 25 |
| 15961 | Vintondale | Oct 11 | May 3 |
| 15962 | Wilmore | Sep 24 | May 25 |
| 15963 | Windber | Oct 8 | May 5 |
| 16001 | Butler | Oct 5 | May 13 |
| 16002 | Butler | Oct 5 | May 13 |
| 16020 | Boyers | Oct 7 | May 9 |
| 16022 | Bruin | Oct 5 | May 13 |
| 16023 | Cabot | Oct 5 | May 13 |
| 16024 | Callery | Oct 5 | May 13 |
| 16025 | Chicora | Oct 5 | May 13 |
| 16027 | Connoquenessing | Oct 5 | May 13 |
| 16028 | East Brady | Oct 3 | May 14 |
| 16029 | East Butler | Oct 5 | May 13 |
| 16030 | Eau Claire | Oct 14 | May 10 |
| 16033 | Evans City | Oct 5 | May 13 |
| 16034 | Fenelton | Oct 5 | May 13 |
| 16035 | Forestville | Oct 7 | May 9 |
| 16036 | Foxburg | Oct 1 | May 22 |
| 16037 | Harmony | Oct 7 | May 9 |
| 16038 | Harrisville | Oct 7 | May 9 |
| 16040 | Hilliards | Oct 7 | May 9 |
| 16041 | Karns City | Oct 5 | May 13 |
| 16045 | Lyndora | Oct 5 | May 13 |
| 16046 | Mars | Oct 5 | May 13 |
| 16048 | North Washington | Oct 5 | May 13 |
| 16049 | Parker | Oct 1 | May 22 |
| 16050 | Petrolia | Oct 5 | May 13 |
| 16051 | Portersville | Oct 7 | May 9 |
| 16052 | Prospect | Oct 7 | May 9 |
| 16053 | Renfrew | Oct 5 | May 13 |
| 16054 | Saint Petersburg | Oct 1 | May 22 |
| 16055 | Sarver | Oct 5 | May 13 |
| 16056 | Saxonburg | Oct 5 | May 13 |
